Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00009649 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00012027 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00020459 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.0003426 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00008719 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00031199 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00009254 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00017382 | |||||
unxswapByOrderId | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00055101 | |||||
execute | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00045245 | |||||
disperseEther | 23/04/2026, 22:58:35 | 0.00056454 | 0.00014287 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00018044 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:58:35 | 0.01023726 | 0.00005719 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00008261 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00010887 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00014851 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00007625 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00012965 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00013945 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:35 | 0ETH | 0.00014 |
