Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6234d42b | 23/04/2026, 16:15:35 | 0ETH | 0.00005799 | |||||
swapTokensSingleV3ERC20ToERC20 | 23/04/2026, 16:15:35 | 0ETH | 0.0001528 | |||||
0xff190b9f | 23/04/2026, 16:15:35 | 0.0109 | 0.00007209 | |||||
executeBatch | 23/04/2026, 16:15:35 | 0ETH | 0.00019163 | |||||
executeBatch | 23/04/2026, 16:15:35 | 0ETH | 0.00020244 | |||||
mint | 23/04/2026, 16:15:35 | 0.01 | 0.00004103 | |||||
transfer | 23/04/2026, 16:15:35 | 0ETH | 0.00002213 | |||||
multiCall | 23/04/2026, 16:15:35 | 0ETH | 0.0004588 | |||||
transfer | 23/04/2026, 16:15:35 | 0.00010312 | 0.00008265 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 16:15:35 | 0.00008841 | 0.00001021 | |||||
0x1fff991f | 23/04/2026, 16:15:35 | 0.025 | 0.00016877 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/04/2026, 16:15:35 | 0ETH | 0.00017237 | |||||
ILoveGambling | 23/04/2026, 16:15:35 | 0ETH | 0.00001843 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 16:15:35 | 0.03654514 | 0.00001044 | |||||
approve | 23/04/2026, 16:15:35 | 0ETH | 0.00002238 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 16:15:35 | 0.00001867 | 0.00001154 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 16:15:35 | 0.0000266 | 0.00001154 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 16:15:35 | 0.00004367 | 0.00001154 | |||||
transfer | 23/04/2026, 16:15:35 | 0ETH | 0.00037655 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 16:15:35 | < 0.00000001 | 0.00001088 |
