Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00006104 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00007055 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004003 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004004 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004005 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004005 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004005 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004009 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004024 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004027 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004027 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004059 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004059 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004059 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004061 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004071 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004077 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004139 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0ETH | 0.00004148 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 23:00:11 | 0.35092322 | 0.00003041 |
