Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeffbec13 | 23/04/2026, 22:58:23 | 0ETH | 0.00258394 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:58:23 | 0ETH | 0.00032491 | |||||
0x39ecce49 | 23/04/2026, 22:58:23 | 0.3 | 0.0029517 | |||||
0x3b164a8e | 23/04/2026, 22:58:23 | 0.101 | 0.00361766 | |||||
0xeffbec13 | 23/04/2026, 22:58:23 | 0.1 | 0.00374358 | |||||
0xeffbec13 | 23/04/2026, 22:58:23 | 0ETH | 0.00611162 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:58:23 | 0ETH | 0.00116177 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 22:58:23 | 0.01 | 0.00047981 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 22:58:23 | 0.01206054 | 0.00093467 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 22:58:23 | 0ETH | 0.00060666 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 22:58:23 | 0.05 | 0.00049909 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 22:58:23 | 0.05 | 0.00070988 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 22:58:23 | 0.2495 | 0.00138186 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 22:58:23 | 0.091 | 0.00180716 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 22:58:23 | 0ETH | 0.00259391 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 22:58:23 | 0.06815539 | 0.00304181 | |||||
execute | 23/04/2026, 22:58:23 | 0.1 | 0.00792614 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0.06940898 | 0.00002554 | |||||
0xeffbec13 | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00074015 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00010371 |
