Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 17:05:59 | 0ETH | 0.0005543 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 17:05:59 | 0.06 | 0.0014325 | |||||
0x2b2f5c01 | 23/04/2026, 17:05:59 | < 0.00000001 | 0.01934276 | |||||
transfer | 23/04/2026, 17:05:59 | 0ETH | 0.00011115 | |||||
0x01010c56 | 23/04/2026, 17:05:59 | 0ETH | 0.00003329 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:59 | 0.00008893 | 0.00000998 | |||||
approve | 23/04/2026, 17:05:59 | 0ETH | 0.00025408 | |||||
0x75713a08 | 23/04/2026, 17:05:59 | 0ETH | 0.00042399 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0.03369265 | 0.00001028 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0.00001885 | 0.00001028 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0.0000216 | 0.00001028 | |||||
transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0ETH | 0.00003048 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0.00003 | 0.00001028 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0.00003 | 0.00001028 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0.00003 | 0.00001028 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0.00003 | 0.00001028 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0.00003 | 0.00001028 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0.00003 | 0.00001028 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0.00003 | 0.00001028 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:05:47 | 0.00003 | 0.00001028 |
