Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 20:55:26 | 288 | 83,849,729 69.88 % | 120,000,000 | 284.7 | 15.408891 | 8.46353758 | ||
20/04/2026, 20:55:24 | 192 | 41,597,454 34.67 % | 120,000,000 | 279.93 | 7.412527 | 4.23210115 | ||
20/04/2026, 20:55:22 | 209 | 44,692,138 37.25 % | 120,000,000 | 283.42 | 8.086258 | 4.58044349 | ||
20/04/2026, 20:55:20 | 197 | 43,867,462 36.56 % | 120,000,000 | 294.6 | 8.393978 | 4.52973853 | ||
20/04/2026, 20:55:18 | 234 | 54,571,735 45.48 % | 120,000,000 | 279.2 | 9.570586 | 5.66607408 | ||
20/04/2026, 20:55:16 | 254 | 50,713,281 42.27 % | 120,000,000 | 284.84 | 9.147226 | 5.29826392 | ||
20/04/2026, 20:55:14 | 219 | 46,416,231 38.69 % | 120,000,000 | 294.94 | 8.806976 | 4.88347062 | ||
20/04/2026, 20:55:12 | 241 | 58,034,030 48.37 % | 120,000,000 | 292.02 | 10.811782 | 6.13541794 | ||
20/04/2026, 20:55:10 | 263 | 69,526,882 57.94 % | 120,000,000 | 259.25 | 10.654926 | 7.37029631 | ||
20/04/2026, 20:55:08 | 318 | 91,053,162 75.88 % | 120,000,000 | 265.45 | 14.530644 | 9.63957347 | ||
20/04/2026, 20:55:06 | 316 | 95,008,392 79.18 % | 120,000,000 | 258.53 | 14.525266 | 10.03774969 | ||
20/04/2026, 20:55:04 | 329 | 116,500,858 97.09 % | 120,000,000 | 246.37 | 16.468646 | 12.23449013 | ||
20/04/2026, 20:55:02 | 321 | 119,986,380 99.99 % | 120,000,000 | 248.89 | 17.346879 | 12.51674103 | ||
20/04/2026, 20:55:00 | 330 | 119,979,908 99.99 % | 120,000,000 | 246.45 | 17.136234 | 12.43285661 | ||
20/04/2026, 20:54:58 | 320 | 108,496,875 90.42 % | 120,000,000 | 243.44 | 15.220819 | 11.19193479 | ||
20/04/2026, 20:54:56 | 345 | 112,852,334 94.05 % | 120,000,000 | 242.27 | 15.762394 | 11.57907625 | ||
20/04/2026, 20:54:54 | 349 | 112,375,340 93.65 % | 120,000,000 | 238.78 | 15.597275 | 11.23596273 | ||
20/04/2026, 20:54:52 | 278 | 78,543,116 65.46 % | 120,000,000 | 255.13 | 12.178025 | 7.86119285 | ||
20/04/2026, 20:54:50 | 311 | 86,352,585 71.97 % | 120,000,000 | 249.12 | 12.873369 | 8.63904342 | ||
20/04/2026, 20:54:48 | 217 | 56,178,025 46.82 % | 120,000,000 | 257.1 | 8.852872 | 5.59077594 |
