Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 21:12:46 | 213 | 40,531,904 33.78 % | 120,000,000 | 257.52 | 6.342576 | 4.09548833 | ||
20/04/2026, 21:12:44 | 281 | 62,152,776 51.8 % | 120,000,000 | 251.24 | 9.309544 | 6.30576409 | ||
20/04/2026, 21:12:42 | 343 | 95,145,755 79.29 % | 120,000,000 | 238.15 | 13.193443 | 9.46593986 | ||
20/04/2026, 21:12:40 | 241 | 51,195,810 42.67 % | 120,000,000 | 251.66 | 7.759606 | 5.1246819 | ||
20/04/2026, 21:12:38 | 230 | 87,862,233 73.22 % | 120,000,000 | 215.62 | 10.156851 | 8.7886635 | ||
20/04/2026, 21:12:36 | 233 | 51,731,380 43.11 % | 120,000,000 | 240.43 | 7.232201 | 5.20582189 | ||
20/04/2026, 21:12:34 | 274 | 74,450,771 62.05 % | 120,000,000 | 248.33 | 11.085622 | 7.40274575 | ||
20/04/2026, 21:12:32 | 238 | 51,374,369 42.82 % | 120,000,000 | 260.19 | 8.22792 | 5.13941623 | ||
20/04/2026, 21:12:30 | 239 | 56,886,950 47.41 % | 120,000,000 | 254.16 | 8.739073 | 5.71973334 | ||
20/04/2026, 21:12:28 | 242 | 50,413,383 42.02 % | 120,000,000 | 259.13 | 7.963237 | 5.10071131 | ||
20/04/2026, 21:12:26 | 277 | 68,377,931 56.99 % | 120,000,000 | 257.61 | 10.67676 | 6.93848586 | ||
20/04/2026, 21:12:24 | 253 | 59,028,756 49.2 % | 120,000,000 | 263.16 | 9.516821 | 6.017753 | ||
20/04/2026, 21:12:22 | 210 | 51,863,954 43.22 % | 120,000,000 | 267.81 | 8.570971 | 5.31912526 | ||
20/04/2026, 21:12:20 | 296 | 117,672,939 98.07 % | 120,000,000 | 211.25 | 13.121224 | 11.73799211 | ||
20/04/2026, 21:12:18 | 249 | 61,593,550 51.33 % | 120,000,000 | 249.23 | 9.181694 | 6.16973218 | ||
20/04/2026, 21:12:16 | 220 | 46,739,013 38.95 % | 120,000,000 | 264.73 | 7.69985 | 4.67353625 | ||
20/04/2026, 21:12:14 | 243 | 48,441,945 40.37 % | 120,000,000 | 246.67 | 7.073258 | 4.87606754 | ||
20/04/2026, 21:12:12 | 248 | 68,321,543 56.94 % | 120,000,000 | 248.81 | 10.101959 | 6.89722231 | ||
20/04/2026, 21:12:10 | 278 | 78,890,826 65.75 % | 120,000,000 | 241.72 | 11.097964 | 7.9717927 | ||
20/04/2026, 21:12:08 | 298 | 83,251,262 69.38 % | 120,000,000 | 238.3 | 11.425305 | 8.41357963 |
