Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.00311512 | |||||
0x43a54c65 | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.01521139 | |||||
0x43a54c65 | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.01542551 | |||||
0x43a54c65 | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.01552084 | |||||
0x669dc5b6 | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.00764538 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.00783843 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.00749368 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.00399413 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.00366577 | |||||
deposit | 25/11/2025, 04:05:47 | 0.229744 | 0.00173502 | |||||
forward | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.00968425 | |||||
transfer | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.00448314 | |||||
0x2e35732f | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.00786818 | |||||
postStateList | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.00421378 | |||||
approve | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.0038546 | |||||
approve | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.0038546 | |||||
approve | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.0038546 | |||||
approve | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.0038546 | |||||
approve | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.0038546 | |||||
0x669dc5b6 | 25/11/2025, 04:05:47 | 0POL | 0.01641629 |
