Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.05040026 | |||||
redeem | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.0693835 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.01766873 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.16712402 | |||||
claim | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.02600161 | |||||
approve | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.01388909 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.06118569 | |||||
claimInterest | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.05755131 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.1721011 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.02117229 | |||||
POL transfer | 20/04/2026, 22:25:56 | 0.07110656 | 0.01197178 | |||||
approve | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.11176127 | |||||
approve | 20/04/2026, 22:25:56 | 0POL | 0.11176127 | |||||
execTransaction | 20/04/2026, 22:25:54 | 0POL | 0.01440367 | |||||
execTransaction | 20/04/2026, 22:25:54 | 0POL | 0.03654988 | |||||
redeemPositions | 20/04/2026, 22:25:54 | 0POL | 0.01278144 | |||||
redeemPositions | 20/04/2026, 22:25:54 | 0POL | 0.00310153 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:25:54 | 0POL | 0.00779629 | |||||
prepareCondition | 20/04/2026, 22:25:54 | 0POL | 0.00655045 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:25:54 | 0POL | 0.00522136 |
