Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.003132 | |||||
aggregate3 | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.02780703 | |||||
stake | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00431172 | |||||
stake | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00431127 | |||||
claim | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00467585 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.01269818 | |||||
0x3829cab1 | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00394695 | |||||
0x5638f1f3 | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00394806 | |||||
0xe6287728 | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00293966 | |||||
POL transfer | 20/04/2026, 23:29:48 | 0.0763342 | 0.00081718 | |||||
POL transfer | 20/04/2026, 23:29:48 | 0.0021794 | 0.00081718 | |||||
0x1d4dc4d8 | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.01135753 | |||||
claim | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00214111 | |||||
0x1d4dc4d8 | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.011358 | |||||
0x3829cab1 | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00423506 | |||||
claimInterest | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00475775 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00148604 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00251788 | |||||
claimInterest | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00478812 | |||||
handleOps | 20/04/2026, 23:29:48 | 0POL | 0.00611383 |
