大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 20:55:43 | 1 | 16 | 299.06632371 | 0.0001404 | ||
2026/04/20 06:36:46 | 1 | 7 | 299.05233294 | 0.00000604 | ||
2026/04/19 21:18:36 | 1 | 11 | 298.86960045 | 0.0001064 | ||
2026/04/19 21:45:15 | 1 | 19 | 298.39333593 | 0.0001608 | ||
2026/04/20 09:08:36 | 1 | 10 | 294.24445642 | 0.0000996 | ||
2026/04/19 22:18:24 | 1 | 13 | 292.63561573 | 0.00012 | ||
2026/04/20 10:00:42 | 1 | 5 | 291.63285501 | 0.0000656 | ||
2026/04/20 17:55:33 | 2 | 2 | 289 | 0.0000038 | ||
2026/04/19 22:28:33 | 1 | 2 | 287.29260474 | 0.00000155 | ||
2026/04/19 22:46:46 | 1 | 2 | 283.29260319 | 0.00000143 | ||
2026/04/20 10:21:05 | 1 | 5 | 280.11448482 | 0.0000656 | ||
2026/04/20 00:49:54 | 4 | 1 | 278.599817 | 0.00001274 | ||
2026/04/20 07:53:16 | 2 | 3 | 275.70885456 | 0.00000821 | ||
2026/04/20 08:07:40 | 1 | 2 | 275.70877246 | 0.00000469 | ||
2026/04/20 10:45:11 | 1 | 7 | 275.62629519 | 0.0000792 | ||
2026/04/20 10:35:57 | 1 | 4 | 275.29687247 | 0.0000588 | ||
2026/04/20 11:08:27 | 1 | 5 | 275.28939994 | 0.0000656 | ||
2026/04/19 23:15:36 | 1 | 16 | 274.67273649 | 0.0001404 | ||
2026/04/19 23:54:51 | 1 | 14 | 274.50149983 | 0.0001268 | ||
2026/04/20 11:23:28 | 1 | 4 | 271.91950643 | 0.0000588 |
