
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 d.收益額 | 7 d.收益率 | 7 d.收益額趨勢 | 7 d.勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$91.26K | +29.15% | 45.19% | $266.53 | $728.41K | 2,383 | -- | |||||
+$73.86K | +1.52% | 62.85% | $227.71 | $9.95M | 44,071 | -- | |||||
+$70.17K | +0.36% | 58.73% | $678.36 | $39.18M | 56,417 | -- | |||||
+$62.61K | +18.35% | 45.65% | $273.77 | $752.30K | 2,762 | -- | |||||
+$55.56K | +829.52% | 100.00% | $0.00 | $62.26K | 12 | -- | |||||
+$49.54K | +176.59% | 27.11% | $352.75 | $110.41K | 251 | -- | |||||
+$48.46K | +46.25% | 31.91% | $382.32 | $264.12K | 760 | -- | |||||
+$47.96K | +54.01% | 34.56% | $973.06 | $236.97K | 276 | -- | |||||
+$46.74K | +0.49% | 40.62% | $447.43 | $19.09M | 42,899 | -- | |||||
+$46.50K | +0.49% | 51.51% | $446.82 | $19.16M | 43,070 | -- | |||||
+$45.97K | +0.49% | 45.45% | $447.27 | $19.03M | 42,779 | -- | |||||
+$45.90K | +0.49% | 45.45% | $447.14 | $19.04M | 42,811 | -- | |||||
+$45.75K | +0.48% | 40.62% | $447.53 | $19.03M | 42,755 | -- | |||||
+$42.27K | +83.01% | 29.00% | $51.43 | $155.70K | 1,583 | -- |

