
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入
名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$929.17K $0.00094925 | -17.27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$62.94M $0.062449 | -3.37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$599.88K $0.00064451 | -14.27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$2.81M $0.0027841 | -10.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$1.07M $0.0010792 | -4.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$408.33K $0.00042872 | -1.49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$1.87B $1.877 | +3.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$59.63M $0.059639 | +9.92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$1.67M $0.0016952 | +3.63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$548.04K $0.00054824 | +25.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$312.10K $0.00031211 | +5.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$582.65K $0.00058266 | -6.90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$4.30M $0.0₈43767 | +1.07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$2.30M $26.02 | +1.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$28.95M $537.54 | -0.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 |
常見問題
網絡穩定

