
5 min
1 h
4 h
24 h
# Nimi | Luontiaika | Markkina-arvo/hinta | Muutos (%) | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Liikevaihto | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() XCX 0xe32f...8eaf | 1 h 10 min | €55,61M €0,055614 | −11,58 % | 579 | 10,65K 5,24K/5,41K | 1,37K | €2,87M | ||
![]() APD 0x0012...aa23 | 1 pv | €13,04M €0,012849 | +1,60 % | 6,89K | 150 81/69 | 133 | €14,87K | ||
![]() Jager 0x7483...66e9 | 3 kk | €16,96M €0,0₈11634 | −7,90 % | 103,2K | 4,15K 1,86K/2,29K | 790 | €443,59K | ||
![]() FIST 0xc988...bc6a | 2 v | €131,58M €0,69108 | −0,78 % | 211,73K | 394 202/192 | 218 | €130,14K | ||
![]() TAG 0x208b...2025 | 7 kk | €389,76M €0,00096149 | −0,27 % | 19,97K | 1,02K 520/504 | 238 | €168,19K | ||
![]() BNC 0x2f2b...4444 | 5 pv | €49,56K €0,0₄49562 | −19,30 % | 625 | 150 86/64 | 82 | €18,03K | ||
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f | 9 kk | €378,21M €15,94 | +1,22 % | 842,55K | 3,15K 1,02K/2,12K | 1,04K | €351,41K | ||
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3 kk | €1,45B €1,458 | +0,96 % | 22,25K | 1,15K 546/613 | 175 | €454,04K | ||
![]() SOON 0xb9e1...a721 | 2 kk | €43,32M €0,38578 | −0,41 % | 2,79K | 3,36K 1,75K/1,61K | 313 | €910,28K | ||
![]() BOB 0x5136...560e | 8 kk | €31,13M €0,0₇74008 | +0,51 % | 46,62K | 727 443/284 | 341 | €131,00K | ||
![]() Avengers 0xa9c1...4444 | 18 h 40 min | €27,21K €0,0₄27217 | −10,93 % | 338 | 93 42/51 | 62 | €10,42K | ||
![]() K 0x0a73...b2be | 3 pv | €10,83M €0,22816 | +2,47 % | 1,44K | 1,5K 762/738 | 385 | €306,83K | ||
![]() DORA 0x23fe...8888 | 26 pv | €241,19M €0,2412 | −6,63 % | 92,15K | 61 27/34 | 21 | €198,85K | ||
![]() ASP 0xad8c...36de | 17 pv | €92,29M €0,13324 | −0,10 % | 83,71K | 1,2K 651/555 | 211 | €75,00K | ||
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3 kk | €16,18M €0,016559 | −4,01 % | 12,74K | 216 136/80 | 148 | €79,93K | ||
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | 1 v | €23,60M €0,23602 | −1,94 % | 88,43K | 2,59K 1,28K/1,3K | 464 | €293,93K | ||
![]() USDA 0x17ea...70ee | 3 pv | €21,54M €0,86163 | +0,28 % | 22,96K | 231 176/55 | 186 | €80,22K | ||
![]() RION 0xc0c2...7456 | 25 pv | €10,00M €0,75596 | +2,55 % | 5,33K | 1,62K 823/797 | 537 | €1,06M | ||
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 11 pv | €12,11M €0,012116 | +13,49 % | 10,24K | 3,31K 1,72K/1,59K | 139 | €548,87K | ||
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2 v | €927,34M €2,847 | +2,19 % | 459,7K | 2,27K 1,28K/987 | 363 | €767,78K | ||
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2 v | €139,30M €41,21 | 0,00 % | 19,78K | 26,7K 13,22K/13,47K | 2,76K | €28,90M | ||
![]() BR 0xff7d...6b41 | 4 kk | €43,01M €0,043018 | −0,06 % | 80,86K | 23,93K 11,98K/11,95K | 2,05K | €25,36M | ||
![]() XNY 0xe322...8ab9 | 18 pv | €77,02M €0,0077024 | +14,75 % | 12,23K | 6,67K 3,48K/3,19K | 599 | €1,32M | ||
![]() U 0x6f88...4444 | 1 kk | €22,32M €0,022339 | +4,46 % | 10,69K | 54 29/25 | 18 | €20,96K | ||
![]() GAME 0x8254...4a4d | 4 pv | €7,76M €0,0033326 | +1,03 % | 2,15K | 1,11K 336/782 | 266 | €241,46K | ||
![]() BSU 0x1aec...768a | 2 pv | €60,17M €0,070795 | −1,75 % | 1,05K | 247 87/160 | 170 | €60,38K | ||
![]() Totakeke 0xd743...4444 | 1 kk | €3,76M €0,0037657 | +4,58 % | 4,14K | 117 59/58 | 68 | €15,49K | ||
![]() YALA 0xf970...c9cd | 19 pv | €54,04M €0,29499 | −1,17 % | 14,42K | 4,21K 2,07K/2,14K | 433 | €868,10K | ||
![]() PLAY 0xf860...cf8c | 11 pv | €43,09M €0,043097 | −2,51 % | 20,35K | 655 332/323 | 176 | €227,15K | ||
![]() B 0x6bdc...4444 | 4 kk | €568,83M €0,56919 | +0,87 % | 67,27K | 461 249/212 | 207 | €357,57K |

Hallitse useita rahakevälilehtiä helposti
Seuraa helposti aiemmin tarkasteltuja rahakkeita avaamalla ne erillisillä välilehdillä. Kun haluat keskittyä, valitse "sulje muut välilehdet" sulkeaksesi kaikki välilehdet lukuun ottamatta sitä, jota käytät.