
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

# Nimi | Luontiaika | Markkina-arvo/hinta | Muutos (%) | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Liikevaihto | Tarkistus | Nopea osto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 kk | €2,63B €0,034293 | +0,35 % | 575,18K | 4,03K 1,98K/2,04K | 1,32K | €477,91K | |||
![]() PHI C19J3f...pump | 1 kk | €1,42M €0,0014249 | −10,23 % | 27,01K | 655 339/316 | 233 | €25,07K | |||
![]() SPARK 5zCETi...pump | 6 pv | €42,21M €0,042216 | −4,65 % | 11,2K | 3,56K 1,83K/1,72K | 1,22K | €1,14M | |||
![]() CLIPPY 7eMJmn...pump | 3 pv | €21,26M €0,021265 | +30,13 % | 7,51K | 5,47K 2,53K/2,93K | 1,75K | €1,73M | |||
![]() AGI 6ob7KU...pump | 21 h 40 min | €1,11M €0,0011171 | +4,22 % | 4,61K | 3,26K 1,72K/1,53K | 1,09K | €333,37K | |||
![]() BELIEVE HoQYRC...4yPg | 15 h 4 min | €1,39M €0,0013936 | −8,37 % | 3,15K | 2,14K 1,13K/1,01K | 843 | €229,78K | |||
![]() Loaf 63JSfm...pump | 6 h 30 min | €113,87K €0,00011388 | −7,74 % | 1,13K | 543 300/243 | 284 | €34,96K | |||
![]() BOSS GUy9Tu...bonk | 5 pv | €8,39M €0,0090185 | −1,86 % | 20,44K | 3,45K 1,75K/1,69K | 851 | €348,70K | |||
![]() anime GGNP1G...pump | 11 h 38 min | €351,51K €0,00035152 | −3,14 % | 1,01K | 331 172/159 | 162 | €23,32K | |||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 27 pv | €19,81M €0,019812 | +4,34 % | 25,37K | 2,35K 1,08K/1,26K | 539 | €372,91K | |||
![]() Tokabu H8xQ6p...pump | 2 kk | €45,89M €0,045959 | −2,92 % | 7,69K | 1,48K 714/771 | 406 | €344,94K | |||
![]() BB E7MYzW...BAGS | 5 h 56 min | €401,22K €0,00040123 | −26,07 % | 1,33K | 1,21K 678/532 | 473 | €124,07K | |||
![]() Elontine XbKWBm...pump | 1 h 29 min | €158,69K €0,0001587 | −34,21 % | 1,57K | 9,26K 5,43K/3,83K | 2,33K | €577,54K | |||
![]() littleguy 3Cmv9w...Sozq | 2 pv | €3,08M €0,0030879 | −11,46 % | 4,26K | 1,13K 565/565 | 535 | €188,19K | |||
![]() BOSS EZtWGQ...pump | 12 h 26 min | €183,28K €0,00018328 | −17,72 % | 596 | 103 37/66 | 84 | €12,49K | |||
![]() 4o 74PahK...3623 | 23 h 6 min | €216,90K €0,00021692 | −21,39 % | 1,77K | 805 413/392 | 314 | €53,12K | |||
![]() HAT ESBCnC...BAGS | 4 pv | €10,25M €0,010257 | +11,55 % | 7,65K | 1,58K 789/800 | 736 | €398,39K | |||
![]() CWH HfDzw3...BAGS | 3 pv | €1,15M €0,0011502 | +104,66 % | 1,72K | 2,63K 1,42K/1,21K | 1,15K | €518,94K | |||
![]() Dog 61uiuu...pump | 2 pv | €1,79M €0,0017903 | +17,59 % | 4,23K | 2,69K 1,36K/1,33K | 592 | €281,17K | |||
![]() BOSS tRmRf5...pump | 15 h 56 min | €210,26K €0,00021032 | +21,16 % | 5,69K | 2,36K 1,27K/1,08K | 1,71K | €164,54K | |||
![]() 🧠 88jKgq...d5Uf | 19 h 49 min | €284,59K €0,00028461 | +10,91 % | 1,11K | 624 353/271 | 276 | €49,48K | |||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 v | €166,95M €0,16712 | +5,46 % | 43,7K | 2,43K 1,2K/1,22K | 740 | €694,49K | |||
![]() UPRIGHT 4b1guA...jups | 15 h 42 min | €1,42M €0,0014203 | +21,55 % | 1,93K | 1,12K 613/507 | 471 | €123,36K | |||
![]() ITG Fmmtw8...nFZJ | 10 h 15 min | €79,22K €0,0₄79226 | +13,50 % | 981 | 213 110/103 | 127 | €18,88K | |||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 12 pv | €7,21M €0,0072127 | −1,29 % | 6,79K | 1K 493/513 | 397 | €122,53K | |||
![]() miner A6TLrv...pump | 2 h 44 min | €266,67K €0,00026667 | +63,60 % | 775 | 3,03K 1,55K/1,48K | 839 | €283,78K | |||
![]() swarms 74SBV4...pump | 7 kk | €22,33M €0,022334 | −0,02 % | 30,05K | 249 108/141 | 69 | €51,31K | |||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 kk | €880,53M €0,88055 | +1,16 % | 162,36K | 5,72K 2,94K/2,78K | 659 | €1,40M | |||
![]() COGSEC 8DiFCB...obP4 | 17 h 35 min | €491,50K €0,0004915 | −13,75 % | 1,03K | 309 161/148 | 165 | €38,16K | |||
![]() bananacoin Gez4Wz...kdhM | 9 h 59 min | €158,48K €0,00015859 | −12,34 % | 1,24K | 866 484/382 | 341 | €42,72K |

Hallitse useita rahakevälilehtiä helposti
Seuraa helposti aiemmin tarkasteltuja rahakkeita avaamalla ne erillisillä välilehdillä. Kun haluat keskittyä, valitse "sulje muut välilehdet" sulkeaksesi kaikki välilehdet lukuun ottamatta sitä, jota käytät.