Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02a7b240 | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0x6d88caca | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000457 | |||||
updatePrices | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x2f420000 | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x02000d00 | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0xef00028e | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
0xf000028e | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0xbe00028e | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
0x61fe21c0 | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00001283 | |||||
0x2f420000 | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00001448 | |||||
0x7eb64413 | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00012463 | |||||
0x7eb64413 | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00004217 | |||||
0x5919af98 | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xff00028e | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
swapExactTokensForETH | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0xc3b6d0a1 | 03/03/2026 23:30:51 | 0,16540662 | 0,00000131 | |||||
handleOps | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00011397 | |||||
execute | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000171 | |||||
0x97b4d435 | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
0x02a7b240 | 03/03/2026 23:30:51 | 0ETH | 0,00000069 |
