Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 15:00:06 | 1 | 1 851 | 116 304 0,3 % | 7 | ||
20/04/2026 15:00:03 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 15:00:00 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:59:51 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:59:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:59:33 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:30 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:59:24 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:21 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:18 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:15 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 14:59:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
