Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 14:42:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:42:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:42:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 14:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:41:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 14:41:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:41:51 | 1 | 1 511 | 103 161 0,26 % | 7 | ||
20/04/2026 14:41:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:41:45 | 2 | 1 632 | 124 245 0,32 % | 7 | ||
20/04/2026 14:41:42 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 14:41:39 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 14:41:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:41:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:41:30 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20/04/2026 14:41:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 14:41:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:41:18 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
20/04/2026 14:41:15 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20/04/2026 14:41:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
