Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 14:25:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:25:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:25:18 | 3 | 1 174 | 125 706 0,32 % | 7 | ||
20/04/2026 14:25:15 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 14:25:12 | 1 | 922 | 37 965 0,1 % | 7 | ||
20/04/2026 14:25:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 14:25:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 14:25:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 14:25:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 14:24:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 14:24:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 14:24:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 14:24:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 14:24:45 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 14:24:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 14:24:39 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20/04/2026 14:24:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 14:24:33 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 14:24:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
