Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 12:44:15 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:09 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:06 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:03 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:00 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 12:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 12:43:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 12:43:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 12:43:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 12:43:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 12:43:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 12:43:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 12:43:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 12:43:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 12:43:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 12:43:27 | 3 | 1 883 | 172 249 0,44 % | 7 | ||
20/04/2026 12:43:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 12:43:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 12:43:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
