Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 12:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 12:45:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 12:45:03 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 12:45:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:54 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:51 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 12:44:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 12:44:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 12:44:39 | 2 | 988 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:36 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:33 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 12:44:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:21 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:18 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:15 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 12:44:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
