Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 16:34:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 16:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:34:30 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 16:34:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:34:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:34:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:34:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:34:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 16:34:12 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20/04/2026 16:34:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 16:34:06 | 3 | 1 111 | 112 072 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 16:34:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 16:34:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:33:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 16:33:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 16:33:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 16:33:48 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 16:33:45 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 16:33:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:33:39 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 |
