Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 16:23:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 16:23:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:23:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 16:23:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:23:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:23:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:23:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:23:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:23:21 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 16:23:18 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20/04/2026 16:23:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 16:23:12 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 16:23:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:23:06 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 16:23:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:23:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 16:22:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 16:22:54 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 16:22:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
