Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 15:51:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 15:51:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 15:51:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 15:51:12 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20/04/2026 15:51:09 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 15:51:06 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 15:51:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 15:51:00 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 15:50:57 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 15:50:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20/04/2026 15:50:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 15:50:48 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 15:50:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 15:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 15:50:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 15:50:36 | 2 | 925 | 77 366 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 15:50:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 15:50:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 15:50:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 15:50:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
