Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 21:21:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:34 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:32 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:30 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:28 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:26 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:24 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:22 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:20 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:08 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:21:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 21:20:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
