Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 16:53:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:28 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:14 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:02 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
20/04/2026 16:53:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:52:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20/04/2026 16:52:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
