Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 17:23:35 | 220 | 150 972 | 30 271 572 50,46 % | 60 000 000 | 1,97 | 0,042032 | ||
19/04/2026 17:23:23 | 206 | 138 133 | 25 118 697 41,87 % | 60 000 000 | 1,83 | 0,031298 | ||
19/04/2026 17:23:11 | 233 | 170 043 | 38 048 588 63,42 % | 60 000 000 | 1,62 | 0,039847 | ||
19/04/2026 17:22:59 | 259 | 149 019 | 27 169 266 45,29 % | 60 000 000 | 1,9 | 0,036056 | ||
19/04/2026 17:22:47 | 269 | 176 999 | 38 556 203 64,27 % | 60 000 000 | 1,88 | 0,050841 | ||
19/04/2026 17:22:35 | 220 | 120 447 | 34 877 048 58,13 % | 60 000 000 | 1,79 | 0,043382 | ||
19/04/2026 17:22:23 | 215 | 104 270 | 27 342 553 45,58 % | 60 000 000 | 1,93 | 0,037616 | ||
19/04/2026 17:22:11 | 206 | 114 261 | 23 956 633 39,93 % | 60 000 000 | 1,97 | 0,033543 | ||
19/04/2026 17:21:59 | 200 | 118 619 | 28 092 685 46,83 % | 60 000 000 | 1,92 | 0,037804 | ||
19/04/2026 17:21:47 | 183 | 111 152 | 23 076 544 38,47 % | 60 000 000 | 1,71 | 0,025807 | ||
19/04/2026 17:21:35 | 207 | 150 306 | 27 871 007 46,46 % | 60 000 000 | 1,58 | 0,027492 | ||
19/04/2026 17:21:23 | 229 | 138 935 | 26 484 199 44,15 % | 60 000 000 | 2,91 | 0,061119 | ||
19/04/2026 17:21:11 | 460 | 235 821 | 48 044 351 80,08 % | 60 000 000 | 1,62 | 0,050999 | ||
19/04/2026 17:20:59 | 82 | 101 914 | 19 022 423 31,71 % | 59 999 943 | 2,04 | 0,02763 | ||
19/04/2026 17:20:47 | 217 | 125 071 | 26 307 306 43,89 % | 59 941 408 | 1,81 | 0,031893 | ||
19/04/2026 17:20:35 | 219 | 127 909 | 24 435 074 40,73 % | 60 000 000 | 1,9 | 0,031534 | ||
19/04/2026 17:20:23 | 198 | 205 329 | 37 681 596 62,81 % | 60 000 000 | 1,26 | 0,025076 | ||
19/04/2026 17:20:11 | 224 | 134 678 | 31 384 636 52,31 % | 59 999 886 | 2,06 | 0,046339 | ||
19/04/2026 17:19:59 | 240 | 191 523 | 39 807 457 66,42 % | 59 941 351 | 2,19 | 0,064799 | ||
19/04/2026 17:19:47 | 263 | 197 347 | 43 403 703 72,34 % | 59 999 943 | 2,37 | 0,079493 |
