Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x82ecf2f6 | 25/10/2025 12:27:59 | 0,08 | 0,00051312 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/10/2025 12:27:59 | 0ETH | 0,00051393 | |||||
0x87201b41 | 25/10/2025 12:27:59 | 3,499 | 0,00095797 | |||||
execute | 25/10/2025 12:27:59 | 0ETH | 0,00001396 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025 12:27:47 | 0,00499422 | 0,00000174 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 25/10/2025 12:27:47 | 0ETH | 0,0000606 | |||||
0xa41e223e | 25/10/2025 12:27:47 | 0ETH | 0,00001103 | |||||
transfer | 25/10/2025 12:27:47 | 0ETH | 0,00000962 | |||||
transfer | 25/10/2025 12:27:47 | 0ETH | 0,00000962 | |||||
transfer | 25/10/2025 12:27:47 | 0ETH | 0,00000962 | |||||
transfer | 25/10/2025 12:27:47 | 0ETH | 0,00000962 | |||||
execute | 25/10/2025 12:27:47 | 0ETH | 0,00003051 | |||||
-- | 25/10/2025 12:27:47 | 0,03540662 | 0,00000174 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025 12:27:47 | 0,0001155 | 0,00000174 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025 12:27:47 | 0,05623438 | 0,00000174 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025 12:27:47 | 0,00230934 | 0,00000174 | |||||
0x934ad19f | 25/10/2025 12:27:47 | 0ETH | 0,000003 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025 12:27:47 | 0,002 | 0,00000174 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025 12:27:47 | 0,03798202 | 0,00000174 | |||||
0xed0e5f62 | 25/10/2025 12:27:47 | 0,00001018 | 0,00000424 |
