DOGE_COIN
DOGE_COIN
$0,005
-4,37 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$106,92K
Volume total
$6,11K
Volume sur 24 h
$18,22
Holders
24 652
Nombre de ventes
5 172
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:22 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:22 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:22 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:22 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:22 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:21 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:21 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:21 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:21 | ||
![]() Vente | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 11/08/2025 03:21 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
