Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 17.54.32 | 207 | 43.119.990 35,94% | 120.000.000 | 259,03 | 6,832233 | 4,33726733 | ||
20/04/2026, 17.54.30 | 233 | 60.941.535 50,79% | 120.000.000 | 234,5 | 8,204272 | 6,08697219 | ||
20/04/2026, 17.54.28 | 222 | 50.549.780 42,13% | 120.000.000 | 221,63 | 6,170444 | 5,03301263 | ||
20/04/2026, 17.54.26 | 228 | 53.504.283 44,59% | 120.000.000 | 233,04 | 7,111108 | 5,35757029 | ||
20/04/2026, 17.54.24 | 215 | 53.828.797 44,86% | 120.000.000 | 235,13 | 7,290685 | 5,36644944 | ||
20/04/2026, 17.54.22 | 208 | 47.292.586 39,42% | 120.000.000 | 236,07 | 6,417159 | 4,74723761 | ||
20/04/2026, 17.54.20 | 226 | 58.013.921 48,35% | 120.000.000 | 227,29 | 7,33475 | 5,85173263 | ||
20/04/2026, 17.54.18 | 260 | 71.418.843 59,52% | 120.000.000 | 202,87 | 7,363299 | 7,12586758 | ||
20/04/2026, 17.54.16 | 217 | 52.744.039 43,96% | 120.000.000 | 204,47 | 5,491573 | 5,29335072 | ||
20/04/2026, 17.54.14 | 213 | 54.750.938 45,63% | 120.000.000 | 203,04 | 5,64829 | 5,46881936 | ||
20/04/2026, 17.54.12 | 198 | 49.338.576 41,12% | 120.000.000 | 210,47 | 5,469858 | 4,91478544 | ||
20/04/2026, 17.54.10 | 225 | 54.149.265 45,13% | 120.000.000 | 213,53 | 6,138462 | 5,42411262 | ||
20/04/2026, 17.54.08 | 258 | 60.044.955 50,04% | 120.000.000 | 201,78 | 6,074699 | 6,04160271 | ||
20/04/2026, 17.54.06 | 238 | 63.954.860 53,3% | 120.000.000 | 210,68 | 7,015148 | 6,45909309 | ||
20/04/2026, 17.54.04 | 260 | 75.811.310 63,18% | 120.000.000 | 199,63 | 7,573344 | 7,56141793 | ||
20/04/2026, 17.54.02 | 186 | 43.921.742 36,61% | 120.000.000 | 205,15 | 4,633106 | 4,3776236 | ||
20/04/2026, 17.54.00 | 192 | 46.297.594 38,59% | 120.000.000 | 208,36 | 5,039571 | 4,60705592 | ||
20/04/2026, 17.53.58 | 211 | 57.363.784 47,81% | 120.000.000 | 202,42 | 5,874906 | 5,73667149 | ||
20/04/2026, 17.53.56 | 243 | 66.309.299 55,26% | 120.000.000 | 201,25 | 6,691956 | 6,65316212 | ||
20/04/2026, 17.53.54 | 236 | 60.126.997 50,11% | 120.000.000 | 212,34 | 6,707962 | 6,05976851 |
