Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 20.01.18 | 232 | 58.614.144 48,85% | 120.000.000 | 294,58 | 11,235845 | 6,03110215 | ||
20/04/2026, 20.01.16 | 221 | 58.556.122 48,8% | 120.000.000 | 309,96 | 12,09659 | 6,05378371 | ||
20/04/2026, 20.01.14 | 314 | 75.966.283 63,31% | 120.000.000 | 270,59 | 12,690727 | 7,86547493 | ||
20/04/2026, 20.01.12 | 233 | 55.537.441 46,29% | 120.000.000 | 316,9 | 11,819411 | 5,78089878 | ||
20/04/2026, 20.01.10 | 277 | 76.941.542 64,12% | 120.000.000 | 289,68 | 14,269448 | 8,01938328 | ||
20/04/2026, 20.01.08 | 225 | 76.196.508 63,5% | 120.000.000 | 282,91 | 13,604216 | 7,95327517 | ||
20/04/2026, 20.01.06 | 301 | 82.351.260 68,63% | 120.000.000 | 286,22 | 14,97227 | 8,59833577 | ||
20/04/2026, 20.01.04 | 285 | 64.880.513 54,07% | 120.000.000 | 372,56 | 17,373643 | 6,79838457 | ||
20/04/2026, 20.01.02 | 217 | 49.777.484 41,49% | 120.000.000 | 494,04 | 19,343184 | 5,2492573 | ||
20/04/2026, 20.01.00 | 282 | 84.971.611 70,81% | 120.000.000 | 438,55 | 28,305768 | 8,95901551 | ||
20/04/2026, 20.00.58 | 226 | 55.089.590 45,91% | 120.000.000 | 492,94 | 21,316304 | 5,83979733 | ||
20/04/2026, 20.00.56 | 258 | 51.011.135 42,51% | 120.000.000 | 474,1 | 18,743962 | 5,44084561 | ||
20/04/2026, 20.00.54 | 237 | 55.478.556 46,24% | 120.000.000 | 539,9 | 24,004187 | 5,94890143 | ||
20/04/2026, 20.00.52 | 269 | 69.133.433 57,62% | 120.000.000 | 580,15 | 32,674474 | 7,43365483 | ||
20/04/2026, 20.00.50 | 256 | 66.034.318 55,03% | 120.000.000 | 585,4 | 31,532592 | 7,12422676 | ||
20/04/2026, 20.00.48 | 308 | 70.088.227 58,41% | 120.000.000 | 579,64 | 33,045092 | 7,58120806 | ||
20/04/2026, 20.00.46 | 269 | 80.201.708 66,84% | 120.000.000 | 559,59 | 36,19899 | 8,68128289 | ||
20/04/2026, 20.00.44 | 259 | 63.101.686 52,59% | 120.000.000 | 600,29 | 31,02281 | 6,85697858 | ||
20/04/2026, 20.00.42 | 229 | 62.866.387 52,39% | 120.000.000 | 644,92 | 33,685739 | 6,85837065 | ||
20/04/2026, 20.00.40 | 259 | 62.341.101 51,96% | 120.000.000 | 674,93 | 35,247593 | 6,82857595 |
