
𐊶ID Inscription:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID Inscription:bbd4...ccc3i0
$0,000000063
+2,31%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$364,01M
Volume totale
$77,29M
Volume in 24 ore
$234,46K
Holder
16.994
N. di vendite
63.452
In sospeso
10
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 23.000.000.000 | 0,00005294 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,01217 BTC$1.475,8 | 11/08/2025, 18:06 | ||
![]() Vendita | 22.470.000.000 | 0,00005294 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,01189 BTC$1.441,79 | 11/08/2025, 18:06 | ||
![]() Vendita | 22.150.000.000 | 0,00005294 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,01172 BTC$1.421,26 | 11/08/2025, 18:06 | ||
![]() Vendita | 23.420.000.000 | 0,00005294 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,01239 BTC$1.502,75 | 11/08/2025, 18:06 | ||
![]() Vendita | 9.135.172.483 | 0,00005293 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,004836 BTC$586,16 | 11/08/2025, 18:00 | ||
![]() Vendita | 3.200.000.000 | 0,00005295 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,001694 BTC$205,36 | 11/08/2025, 17:56 | ||
![]() Vendita | 3.200.000.000 | 0,00005294 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,001694 BTC$205,32 | 11/08/2025, 17:56 | ||
![]() Vendita | 12.500.000.000 | 0,00005294 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,006617 BTC$802,06 | 11/08/2025, 17:49 | ||
![]() Vendita | 12.500.000.000 | 0,00005294 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,006617 BTC$802,06 | 11/08/2025, 17:48 | ||
![]() Vendita | 14.800.000.000 | 0,00005293 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,007833 BTC$949,46 | 11/08/2025, 17:31 | ||
![]() Vendita | 14.500.000.000 | 0,00005293 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,007674 BTC$930,21 | 11/08/2025, 17:31 | ||
![]() Vendita | 7.000.000.000 | 0,00005293 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,003705 BTC$449,07 | 11/08/2025, 17:31 | ||
![]() Vendita | 15.000.000.000 | 0,00005293 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,007939 BTC$962,29 | 11/08/2025, 17:31 | ||
![]() Vendita | 14.221.000.000 | 0,00005293 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,007527 BTC$912,32 | 11/08/2025, 17:27 | ||
![]() Vendita | 8.025.675.241 | 0,00005293 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,004247 BTC$514,87 | 11/08/2025, 17:27 | ||
![]() Vendita | 3.200.000.000 | 0,00005293 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,001693 BTC$205,28 | 11/08/2025, 17:25 | ||
![]() Vendita | 21.000.000.000 | 0,00005293 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,01111 BTC$1.347,21 | 11/08/2025, 17:25 | ||
![]() Vendita | 15.545.500.000 | 0,00005294 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,008229 BTC$997,49 | 11/08/2025, 17:25 | ||
![]() Vendita | 14.000.000.000 | 0,00005293 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,00741 BTC$898,14 | 11/08/2025, 17:25 | ||
![]() Vendita | 15.561.100.000 | 0,00005294 SAT/𐊶$0,000000064 | 0,008238 BTC$998,49 | 11/08/2025, 17:25 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
