
BTC.DID Inscription:3425...bc8ai05-byte
BTC.D
ID Inscription:3425...bc8ai0
5-byte
$6,67
+8,87%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$2,28M
Volume totale
$419,06K
Volume in 24 ore
$46,24K
Holder
795
N. di vendite
1.362
In sospeso
2
Avanzamento:
1,62%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 33 | 5.505 SAT/BTC.D$6,66 | 0,001816 BTC$220,08 | 11/08/2025, 17:31 | ||
![]() Vendita | 52 | 5.505 SAT/BTC.D$6,66 | 0,002862 BTC$346,8 | 11/08/2025, 17:25 | ||
![]() Vendita | 38 | 5.485 SAT/BTC.D$6,64 | 0,002084 BTC$252,51 | 11/08/2025, 16:56 | ||
![]() Vendita | 43 | 5.480 SAT/BTC.D$6,63 | 0,002356 BTC$285,47 | 11/08/2025, 16:56 | ||
![]() Vendita | 45 | 5.495 SAT/BTC.D$6,65 | 0,002472 BTC$299,57 | 11/08/2025, 16:46 | ||
![]() Vendita | 10 | 5.455 SAT/BTC.D$6,6 | 0,0005455 BTC$66,08 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Vendita | 39 | 5.455 SAT/BTC.D$6,6 | 0,002127 BTC$257,74 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Vendita | 43 | 5.475 SAT/BTC.D$6,63 | 0,002354 BTC$285,21 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Vendita | 50 | 5.475 SAT/BTC.D$6,63 | 0,002737 BTC$331,65 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Vendita | 70 | 5.475 SAT/BTC.D$6,63 | 0,003832 BTC$464,31 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Vendita | 39 | 5.475 SAT/BTC.D$6,63 | 0,002135 BTC$258,68 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Vendita | 45 | 5.455 SAT/BTC.D$6,6 | 0,002454 BTC$297,39 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Vendita | 50 | 5.455 SAT/BTC.D$6,6 | 0,002727 BTC$330,43 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Vendita | 48 | 5.475 SAT/BTC.D$6,63 | 0,002628 BTC$318,38 | 11/08/2025, 16:29 | ||
![]() Vendita | 50 | 5.475 SAT/BTC.D$6,63 | 0,002737 BTC$331,65 | 11/08/2025, 15:59 | ||
![]() Vendita | 195 | 5.460 SAT/BTC.D$6,61 | 0,01064 BTC$1.289,89 | 11/08/2025, 15:45 | ||
![]() Vendita | 49 | 5.470 SAT/BTC.D$6,62 | 0,00268 BTC$324,72 | 11/08/2025, 15:41 | ||
![]() Vendita | 39 | 5.460 SAT/BTC.D$6,61 | 0,002129 BTC$257,97 | 11/08/2025, 15:41 | ||
![]() Vendita | 27 | 5.465 SAT/BTC.D$6,62 | 0,001475 BTC$178,76 | 11/08/2025, 15:41 | ||
![]() Vendita | 37 | 5.445 SAT/BTC.D$6,59 | 0,002014 BTC$244,07 | 11/08/2025, 15:04 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
