トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/03/02 02:34:15 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
transfer | 2026/03/02 02:34:15 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 02:34:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 02:34:14 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 02:34:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/03/02 02:34:13 | 0.7788 | 0.00001499 | |||||
transfer | 2026/03/02 02:34:13 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 02:34:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 02:34:12 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 02:34:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 02:34:11 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 02:34:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 02:34:10 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 02:34:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 02:34:09 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/02 02:34:09 | 0OKB | 0.00001199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 02:34:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 02:34:08 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
transfer | 2026/03/02 02:34:08 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 02:34:08 | 0OKB | 0OKB |
