トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 09:37:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/01 09:37:19 | 0OKB | 0.00002239 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 09:37:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/01 09:37:18 | 0OKB | 0.00001819 | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/01 09:37:18 | 0OKB | 0.00002237 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 09:37:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 09:37:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 09:37:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 09:37:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/01 09:37:14 | 0OKB | 0.00002783 | |||||
0x2f139e4f | 2026/03/01 09:37:14 | 0OKB | 0.00003569 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 09:37:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/03/01 09:37:13 | 0OKB | 0.00009022 | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/01 09:37:13 | 0OKB | 0.00002089 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 09:37:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/01 09:37:12 | 0OKB | 0.00002237 | |||||
0x46dfb7d1 | 2026/03/01 09:37:12 | 0OKB | 0.00071911 | |||||
0x46dfb7d1 | 2026/03/01 09:37:12 | 0OKB | 0.00066023 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/03/01 09:37:12 | 0OKB | 0.00001529 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 09:37:12 | 0OKB | 0OKB |
