Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 17:34:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:51 | 4 | 3.409 | 186.937 0,47% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:24 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:09 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:06 | 3 | 1.099 | 107.284 0,27% | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:34:00 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 |
