Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 19:19:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:33 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:24 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:06 | 3 | 1.175 | 169.278 0,43% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 19:19:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 19:18:57 | 2 | 988 | 69.340 0,18% | 7 | ||
20/04/2026, 19:18:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:18:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 19:18:48 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 19:18:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
