Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 11:51:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 11:51:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 11:51:27 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 11:51:24 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 11:51:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 11:51:18 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 11:51:15 | 2 | 1.973 | 153.699 0,39% | 7 | ||
20/04/2026, 11:51:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 11:51:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 11:51:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 11:51:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 11:51:00 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 11:50:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 11:50:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 11:50:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 11:50:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 11:50:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 11:50:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 11:50:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 11:50:36 | 2 | 1.090 | 97.349 0,25% | 7 |
