Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 15:27:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 15:27:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:45 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:42 | 2 | 1.697 | 137.663 0,35% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:24 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:15 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 15:26:06 | 1 | 1.222 | 56.414 0,15% | 7 |
