Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 15:01:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:48 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:30 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:27 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 15:01:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 15:00:57 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | 7 |
