Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 10:29:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:30 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:15 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 10:29:00 | 2 | 912 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/04/2026, 10:28:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 10:28:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 10:28:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 10:28:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 10:28:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
