Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 13:39:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 13:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:39:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 13:39:09 | 3 | 2.159 | 231.881 0,58% | 7 | ||
20/04/2026, 13:39:06 | 2 | 9.918 | 840.206 2,11% | 7 | ||
20/04/2026, 13:39:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 13:39:00 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
20/04/2026, 13:38:57 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
20/04/2026, 13:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:38:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 13:38:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 13:38:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 13:38:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 13:38:39 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 13:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:38:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 13:38:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 13:38:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
