Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 12:03:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 12:03:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 12:03:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 12:03:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 12:03:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:48 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:45 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:39 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:33 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:21 | 3 | 2.591 | 190.969 0,48% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 12:02:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
