Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 18:16:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/04/2026, 18:16:12 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 18:16:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 18:16:06 | 3 | 1.532 | 133.816 0,34% | 7 | ||
20/04/2026, 18:16:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 18:16:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:57 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:45 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:39 | 2 | 1.109 | 94.379 0,24% | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:21 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
20/04/2026, 18:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
