Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 17:13:45 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:42 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:33 | 3 | 1.202 | 118.492 0,3% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:18 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:15 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:09 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:06 | 3 | 1.099 | 133.804 0,34% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 17:13:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:12:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:12:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:12:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 17:12:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
