Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 27/11/2025, 23:21:35 | 0,00005 | 0,00000905 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 27/11/2025, 23:21:35 | 0ETH | 0,00000937 | |||||
handleOps | 27/11/2025, 23:21:35 | 0ETH | 0,00000966 | |||||
0xed810bc6 | 27/11/2025, 23:21:35 | 0,00025956 | 0,0000112 | |||||
0x488c3591 | 27/11/2025, 23:21:35 | 0,00156099 | 0,00001565 | |||||
transfer | 27/11/2025, 23:21:35 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
0x14d53077 | 27/11/2025, 23:21:35 | 0,01931782 | 0,00001964 | |||||
0xe21fd0e9 | 27/11/2025, 23:21:35 | 0ETH | 0,00002143 | |||||
0x20f5e020 | 27/11/2025, 23:21:35 | 0,00018256 | 0,00002643 | |||||
0x8aaa8f3b | 27/11/2025, 23:21:35 | 0ETH | 0,00002421 | |||||
0x8aaa8f3b | 27/11/2025, 23:21:35 | 0ETH | 0,00001654 | |||||
approve | 27/11/2025, 23:21:35 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
aggregate3 | 27/11/2025, 23:21:35 | 0ETH | 0,0000148 | |||||
approve | 27/11/2025, 23:21:35 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
execute | 27/11/2025, 23:21:35 | 0ETH | 0,00000979 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 23:21:35 | 1,6497 | 0,00000122 | |||||
transfer | 27/11/2025, 23:21:35 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 23:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000125 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 23:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000125 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 23:21:35 | < 0,00000001 | 0,00000125 |
