Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 22:19:08 | 223 | 48.011.775 40,01% | 120.000.000 | 252,8 | 7,3143 | 4,82317064 | ||
20/04/2026, 22:19:06 | 238 | 65.340.416 54,46% | 120.000.000 | 243,48 | 9,322595 | 6,58683488 | ||
20/04/2026, 22:19:04 | 299 | 65.428.920 54,53% | 120.000.000 | 256,56 | 10,247791 | 6,53876416 | ||
20/04/2026, 22:19:02 | 241 | 47.579.654 39,65% | 120.000.000 | 303,65 | 9,702659 | 4,74511392 | ||
20/04/2026, 22:19:00 | 237 | 53.948.676 44,96% | 120.000.000 | 254,03 | 8,294066 | 5,41054021 | ||
20/04/2026, 22:18:58 | 260 | 59.577.865 49,65% | 120.000.000 | 251,6 | 9,053699 | 5,93627487 | ||
20/04/2026, 22:18:56 | 272 | 60.955.356 50,8% | 120.000.000 | 251,84 | 9,251553 | 6,09967333 | ||
20/04/2026, 22:18:54 | 291 | 64.117.346 53,44% | 120.000.000 | 256,6 | 10,012807 | 6,43990437 | ||
20/04/2026, 22:18:52 | 286 | 55.029.335 45,86% | 120.000.000 | 269,44 | 9,327063 | 5,50044858 | ||
20/04/2026, 22:18:50 | 221 | 43.335.588 36,12% | 120.000.000 | 266,92 | 7,237863 | 4,32945075 | ||
20/04/2026, 22:18:48 | 210 | 46.869.739 39,06% | 120.000.000 | 260,91 | 7,554878 | 4,67406302 | ||
20/04/2026, 22:18:46 | 294 | 66.850.528 55,71% | 120.000.000 | 249,42 | 9,986378 | 6,68797262 | ||
20/04/2026, 22:18:44 | 331 | 84.576.285 70,49% | 120.000.000 | 247,36 | 12,46055 | 8,46041561 | ||
20/04/2026, 22:18:42 | 322 | 76.080.464 63,41% | 120.000.000 | 244,09 | 10,948971 | 7,6217814 | ||
20/04/2026, 22:18:40 | 264 | 59.831.751 49,86% | 120.000.000 | 246,07 | 8,702303 | 6,02104478 | ||
20/04/2026, 22:18:38 | 285 | 70.204.127 58,51% | 120.000.000 | 242,56 | 9,945913 | 7,08302386 | ||
20/04/2026, 22:18:36 | 273 | 70.110.296 58,43% | 120.000.000 | 251,3 | 10,527147 | 7,09188002 | ||
20/04/2026, 22:18:34 | 295 | 76.480.585 63,74% | 120.000.000 | 241,6 | 10,839763 | 7,63827435 | ||
20/04/2026, 22:18:32 | 234 | 55.851.925 46,55% | 120.000.000 | 238,74 | 7,726995 | 5,60740706 | ||
20/04/2026, 22:18:30 | 320 | 73.918.612 61,6% | 120.000.000 | 241,36 | 10,40607 | 7,43520454 |
