Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 22:13:56 | 250 | 56.894.934 47,42% | 120.000.000 | 228,02 | 7,198432 | 5,77520592 | ||
20/04/2026, 22:13:54 | 288 | 82.764.318 68,98% | 120.000.000 | 207,98 | 8,93827 | 8,27561453 | ||
20/04/2026, 22:13:52 | 234 | 60.007.612 50,01% | 120.000.000 | 217,85 | 7,04608 | 6,02706666 | ||
20/04/2026, 22:13:50 | 229 | 44.937.351 37,45% | 120.000.000 | 226,63 | 5,638037 | 4,54646941 | ||
20/04/2026, 22:13:48 | 222 | 47.307.448 39,43% | 120.000.000 | 226,87 | 5,913633 | 4,81915236 | ||
20/04/2026, 22:13:46 | 351 | 82.293.973 68,58% | 120.000.000 | 224,6 | 10,097903 | 8,38584842 | ||
20/04/2026, 22:13:44 | 318 | 95.212.959 79,35% | 120.000.000 | 222,07 | 11,630552 | 9,51396454 | ||
20/04/2026, 22:13:42 | 278 | 67.294.459 56,08% | 120.000.000 | 240,04 | 9,408455 | 6,74522456 | ||
20/04/2026, 22:13:40 | 227 | 53.748.006 44,8% | 120.000.000 | 252,47 | 8,206288 | 5,36395961 | ||
20/04/2026, 22:13:38 | 238 | 61.795.266 51,5% | 120.000.000 | 254,3 | 9,522059 | 6,19264021 | ||
20/04/2026, 22:13:36 | 256 | 68.877.794 57,4% | 120.000.000 | 240,61 | 9,738791 | 6,834061 | ||
20/04/2026, 22:13:34 | 188 | 35.097.902 29,25% | 120.000.000 | 262,69 | 5,705483 | 3,51438519 | ||
20/04/2026, 22:13:32 | 236 | 53.383.958 44,49% | 120.000.000 | 253,61 | 8,216203 | 5,322842 | ||
20/04/2026, 22:13:30 | 225 | 47.924.850 39,94% | 120.000.000 | 249,13 | 7,171531 | 4,76801217 | ||
20/04/2026, 22:13:28 | 212 | 42.787.577 35,66% | 120.000.000 | 263,67 | 6,99223 | 4,28979378 | ||
20/04/2026, 22:13:26 | 245 | 52.470.508 43,73% | 120.000.000 | 250,95 | 7,927749 | 5,24017245 | ||
20/04/2026, 22:13:24 | 240 | 48.745.356 40,63% | 120.000.000 | 263,77 | 8,001962 | 4,85595987 | ||
20/04/2026, 22:13:22 | 227 | 45.690.468 38,08% | 120.000.000 | 274,6 | 7,962734 | 4,58430309 | ||
20/04/2026, 22:13:20 | 220 | 53.690.702 44,75% | 120.000.000 | 254,75 | 8,314196 | 5,36367004 | ||
20/04/2026, 22:13:18 | 207 | 46.453.588 38,72% | 120.000.000 | 259,58 | 7,385367 | 4,67332542 |
