Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,0000131 | |||||
transfer | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,00007008 | |||||
0x2bd056a3 | 03.02.2026, 15:30:35 | < 0,00000001 | 0,00002277 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,00002466 | |||||
0x2bd0dac1 | 03.02.2026, 15:30:35 | < 0,00000001 | 0,00001566 | |||||
0x64e4ac27 | 03.02.2026, 15:30:35 | 0,00007891 | 0,00003769 | |||||
ETH transfer | 03.02.2026, 15:30:35 | 0,05037816 | 0,0000105 | |||||
handleOps | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,00002789 | |||||
transfer | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,00009525 | |||||
ETH transfer | 03.02.2026, 15:30:35 | 0,00086175 | 0,00001158 | |||||
setTokenURI | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,00010041 | |||||
ETH transfer | 03.02.2026, 15:30:35 | 0,0085 | 0,00001279 | |||||
ETH transfer | 03.02.2026, 15:30:35 | 0,00243 | 0,00001279 | |||||
ETH transfer | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,00005953 | |||||
transfer | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,0001333 | |||||
0x6981a425 | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,00001749 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,00005276 | |||||
0x4749db78 | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,0000172 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03.02.2026, 15:30:35 | 0ETH | 0,00001735 | |||||
ETH transfer | 03.02.2026, 15:30:35 | 0,01177915 | 0,00002329 |
