İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 31.01.2026 21:51:11 | 0ETH | 0,00002188 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.01.2026 21:51:11 | 0ETH | 0,00003404 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.01.2026 21:51:11 | 0,008 | 0,00028474 | |||||
0x2b333f14 | 31.01.2026 21:51:11 | < 0,00000001 | 0,00002308 | |||||
0x4151848f | 31.01.2026 21:51:11 | 0,007 | 0,0006515 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 21:50:59 | 0,00868941 | 0,00000254 | |||||
transfer | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,00000362 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 21:50:59 | 0,00001713 | 0,00000255 | |||||
transfer | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,000005 | |||||
transferFrom | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,00000568 | |||||
transfer | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,000005 | |||||
transfer | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,00000546 | |||||
transfer | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,000005 | |||||
withdraw | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,00000843 | |||||
withdraw | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,00000852 | |||||
0x8a44121e | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,00007454 | |||||
proposeL2Output | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,00001078 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 21:50:59 | 0,00000689 | 0,00000254 | |||||
transfer | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,00000546 | |||||
transfer | 31.01.2026 21:50:59 | 0ETH | 0,000005 |
